| Lp. | NAZWA | NAZWA | WYNIK |
| 1 | HOMIES KONIN | SKAZANI NA BASKET | 12-5 |
| 2 | SANITEC KOŁO | ŁYSY Z BRAZZERS TEAM | 4-13 |
| 3 | JELON BROTHERS | KOCOPOŁY | 13-3 |
| 4 | KTO NIE PIJE TEN NIE GRA | CZWÓRKA Z KOŁA | 7-8 |
| 5 | DAMY RADĘ | ORŁY SOKOŁY | 16-12 |
| 6 | HOMIES KONIN | ŁYSY Z BRAZZERS TEAM | 14-13 |
| 7 | SKAZANI NA BASKET | KOCOPOŁY | 12-6 |
| 8 | SANITEC KOŁO | CZWÓRKA Z KOŁA | 7-6 |
| 9 | JELON BROTHERS | ORŁY SOKOŁY | 11-4 |
| 10 | KTO NIE PIJE TEN NIE GRA | DAMY RADĘ | 9-11 |
| 11 | HOMIES KONIN | KOCOPOŁY | 7-4 |
| 12 | ŁYSY Z BRAZZERS TEAM | CZWÓRKA Z KOŁA | 11-7 |
| 13 | SKAZANI NA BASKET | ORŁY SOKOŁY | 6-8 |
| 14 | SANITEC KOŁO | DAMY RADĘ | 8-14 |
| 15 | JELON BROTHERS | KTO NIE PIJE TEN NIE GRA | 12-9 |
| 16 | HOMIES KONIN | CZWÓRKA Z KOŁA | 11-6 |
| 17 | KOCOPOŁY | ORŁY SOKOŁY | 5-12 |
| 18 | ŁYSY Z BRAZZERS TEAM | DAMY RADĘ | 15-11 |
| 19 | SKAZANI NA BASKET | KTO NIE PIJE TEN NIE GRA | 9-8 |
| 20 | SANITEC KOŁO | JELON BROTHERS | 8-9 |
| 21 | HOMIES KONIN | ORŁY SOKOŁY | 14-6 |
| 22 | CZWÓRKA Z KOŁA | DAMY RADĘ | 9-5 |
| 23 | KOCOPOŁY | KTO NIE PIJE TEN NIE GRA | 6-19 |
| 24 | ŁYSY Z BRAZZERS TEAM | JELON BROTHERS | 10-4 |
| 25 | SKAZANI NA BASKET | SANITEC KOŁO | 6-12 |
| 26 | HOMIES KONIN | DAMY RADĘ | 13-7 |
| 27 | ORŁY SOKOŁY | KTO NIE PIJE TEN NIE GRA | 6-7 |
| 28 | CZWÓRKA Z KOŁA | JELON BROTHERS | 10-11 |
| 29 | KOCOPOŁY | SANITEC KOŁO | 8-18 |
| 30 | ŁYSY Z BRAZZERS TEAM | SKAZANI NA BASKET | 14-8 |
| 31 | HOMIES KONIN | KTO NIE PIJE TEN NIE GRA | 11-10 |
| 32 | DAMY RADĘ | JELON BROTHERS | 13-5 |
| 33 | ORŁY SOKOŁY | SANITEC KOŁO | 6-9 |
| 34 | CZWÓRKA Z KOŁA | SKAZANI NA BASKET | 9-8 |
| 35 | KOCOPOŁY | ŁYSY Z BRAZZERS TEAM | 9-10 |
| 36 | HOMIES KONIN | JELON BROTHERS | 8-7 |
| 37 | KTO NIE PIJE TEN NIE GRA | SANITEC KOŁO | 9-7 |
| 38 | DAMY RADĘ | SKAZANI NA BASKET | 8-5 |
| 39 | ORŁY SOKOŁY | ŁYSY Z BRAZZERS TEAM | 6-18 |
| 40 | CZWÓRKA Z KOŁA | KOCOPOŁY | 9-3 |
| 41 | HOMIES KONIN | SANITEC KOŁO | 8-6 |
| 42 | JELON BROTHERS | SKAZANI NA BASKET | 5-8 |
| 43 | KTO NIE PIJE TEN NIE GRA | ŁYSY Z BRAZZERS TEAM | 11-9 |
| 44 | DAMY RADĘ | KOCOPOŁY | 10-6 |
| 45 | ORŁY SOKOŁY | CZWÓRKA Z KOŁA | 8-11 |
Tabela końcowa
| Lp. | NAZWA | PKT. | MIEJSCE |
| 1 | HOMIES KONIN | 18 | I |
| 2 | ŁYSY Z BAZZERS TEAM | 16 | II |
| 3 | DAMY RADĘ | 12 | III |
| 4 | JELON BROTHERS | 10 | IV |
| 5 | CZWÓRKA Z KOŁA | 10 | V |
| 6 | KTO NIE PIJE TEN NIE GRA | 8 | VI |
| 7 | SANITEC KOŁO | 8 | VII |
| 8 | SKAZANI NA BASKET | 6 | VIII |
| 9 | ORŁY SOKOŁY | 4 | IX |
| 10 | KOCOPOŁY | 0 | X |